品牌搜索指数对比
安全软件 · 本品 vs 竞品趋势对比
日期范围
2026-05-01—2026-07-30
悟空安全本品
207
均值 117
安全卫士
184
均值 220
金山毒霸
477
均值 611
腾讯电脑管家
1,229
均值 1,685
火绒安全
825
均值 978
趋势图
产品对比明细(最近7天)
| 日期 | 悟空安全 | 安全卫士 | 金山毒霸 | 腾讯电脑管家 | 火绒安全 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-29 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-26 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | — | — | — | — | — |




