品牌搜索指数对比
AI办公/PPT · 本品 vs 竞品趋势对比
日期范围
2026-05-01—2026-07-30
JJT本品
120
均值 16
workbuddy
6,127
均值 8,202
豆包
231,800
均值 489,719
千问
22,627
均值 42,443
kimi
26,475
均值 19,436
趋势图
产品对比明细(最近7天)
| 日期 | JJT | workbuddy | 豆包 | 千问 | kimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-29 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-26 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | — | — | — | — | — |




